Memperkenalkan PRODUK TERBARU SD501 Platinum Multi-Bahasa!
Jika Anda sudah menunggu lama untuk
Mesin Enagic Internasional yang ramping, kami sangat bergembira untuk
mengumumkan bahwa akhirnya PRODUK TERBARU tersebut telah diluncurkan dan
dijual sekarang.
SD501 Platinum Multi-Bahasa dapat “berbicara” dalam 5 bahasa yaitu Bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol!
The Leveluk SD501 PLATINUM memiliki
desain modern sehingga cocok untuk ditempatkan di dapur Anda yang
stylish. Kekuatan dan kinerja yang sama dengan versi SD501 pendahulunya
tetapi dengan paket baru! Dalam industri terkemuka bidang sistem
generator elektrolisis air terionisasi, SD501 PLATINUM adalah yang mesin
terbaik di kelasnya. Dengan ruang elektrolisis terkuat yang tersedia,
sepenuhnya dilengkapi dengan built-in ruang elektrolisis, dan
menampilkan panel LCD yang besar dan suara yang jernih, dapat kami
katakan SD501 PLATINUM adalah terbaik dari yang terbaik.
PRODUCT SPESIFICATIONS
| Model name / number | Leveluk SD501 PLATINUM |
|---|---|
| Languages | English, German, French, Italian and Spanish |
| Water source connection | 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet |
| Power Supply | AC 230V, 50/60Hz (with ground) |
| Power consumption | Approx. 230W (under maximum electrolysis function) |
| System | Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor) |
| Production rate (gallon(s)/minute) | Kangen Water: 1.2-2.0
Acidic water: 0.4-0.7 Strong Acidic water: 0.16-0.3 |
| Level Selections | Kangen water / 3 levels (approx. pH 8.5-9.5)Clean water (pH 7)
Acidic water (approx. pH 5.5-6.5) Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) Strong Kangen water (approx. pH 11.0) |
| Electrolysis Capability (continuous use) | Approx. 30 min at normal room temperature |
| Cell cleaning method | Auto cleaning system (periodically controlled by microcomputer) |
| Applicable water quality and pressure | Municipally supplied drinking water: dynamic range in 100-450kPa |
| Electrolysis Enhancer | Forced dissolving type additive system (One time addition produces approx. 1.0-1.3 gallons of Strong Acidic water.) |
| Enhancer Refilling | Indicates by voice, buzzer and LCD |
| Protector | Current Limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection |
| Electrode material | Platinum coated Titanium |
| Electrode plates | 7 |
WATER FILTERING
| Filtering medium | Anti-bacterial Granular Activated Charcoal and Sulfurous Acidic Calcium | |
|---|---|---|
| Residual chlorine removal | Total water flow: 1,500 gallons | |
| Removal rate / JISS3201 Test: | 80% | |
| Initial chlorine removal | 95% or greater | |
| Elements not removable | Metallic ions and/or salinity present in original tap water | |
| Time to exchange the filter | When the filter has treated 1500 gallons of water (depends on quality of original tap water) | |
| Optional/replacement parts | Standard water filter for chlorine removal: MW-7000RHigh grade water filter for chlorine removal: MW-7000HG Glycerol-phosphate Acidic Calcium: 3g x 12 packs/box Electrolysis enhancer: 3 bottles of 0.93pt Cleaning filter: E-Cleaner |
|
ADDITIONAL INFO
| Dimensions | (see scale drawing) (inch) | |
|---|---|---|
| Gross Weight (wet) | 13.9 lbs | |
